各参赛队:
2019年上海市大学生创造杯大赛组织申报工作以来,共收到申报作品25件,有25件作品进入校内选拔阶段,名单如下:
序号 | 名称 | 参赛类型 | 指导老师 | 项目负责人 |
1 | 青程碳源—用于施施农业的分布式二氧化碳绿色破获装置 | A类 | 张延风、郑文静 | 孔琳 |
2 | 一种停车下客的防撞安全保护装置 | A类 | 刘清成、党淑雯 | 周知浩 |
3 | 地铁车站智能环控系统 | B类 | 宋瑞刚、李立明 | 徐强伟 |
4 | 未来异型倾转飞行器 | B类 | 宋青山、胡少林 | 桂梓欣 |
5 | 智能衣物管家 | B类 | 唐佳、张春燕 | 刘旭蕊 |
6 | 智能伸缩衣架 | B类 | 张立强、张春燕 | 石安 |
7 | 租赁式植物寄存柜 | B类 | 张春燕、卢晨辉 | 尤星宇 |
8 | 桌面级教育机械臂 | B类 | 马其华、闫华翠 | 石家豪 |
9 | “触控云端”3D打印机 | B类 | 李立明 | 张铭 |
10 | 星蕴智能农业信息系统 | B类 | 钟峻青、石嵘 | 张来鑫 |
11 | 变形金刚--新型智能床 | B类 | 张美华、张春燕 | 何凯龙 |
12 | 救援机器人 | B类 | 张春燕、陈曦 | 钱晨浩 |
13 | 基于5G网络的投递飞行装置及导航系统 | B类 | 李伟 | 杨智英 |
14 | 基于树莓派的智能熨烫一体机 | B类 | 张春燕、陈曦 | 陈帅羽 |
15 | “无意识”成套文具设计 | C类 | 徐江华 | 孙群 |
16 | Nurse Robot | C类 | 刘淑梅、廖秋慧 | 王博 |
17 | 智能冲奶粉机设计 | C类 | 覃旭瑞、陈世栋 | 王颖秋 |
18 | 城市社区老年人公共蔬菜种植设计设施 | C类 | 徐江华 | 黄琴 |
19 | 高校外卖配送机器人 | C类 | 徐江华 | 郭慧凌 |
20 | 绿色防腐专家--基于超声的在线无损测厚与腐蚀预警系统 | C类 | 周虹、李伟 | 陈旻哲 |
21 | 图书馆理机器人 | C类 | 刘淑梅 | 洪磊 |
22 | 汽车安全卫士 | C类 | 刘淑梅 | 陈亚辉 |
23 | 健身洗衣机 | C类 | 李淑梅 | 陈亚辉 |
24 | 自发电式轨道板温度在线监测系统 | C类 | 彭乐乐、钟倩文 | 叶智杨 |
25 | 食堂客流大数据分析与改进 | C类 | 戚玮玮 | 黄诗晗 |
请以上参赛队于10月25日(本周五)中午12:30至现代交通工程中心8A526会议室,进行作品实物展示和专家交流,展示时间3分钟,主要展示作品的实际意义,用途,创新点,如需通电展示的,请自备拖线板,可做PPT或视频进行汇报展示。参赛队请尽量设计、创新实物展示效果。如有疑问请及时联系67791163。
教务处
2019-10-21